{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "08417046-1a17-422e-96fd-6e4c546798e5", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import scipy.optimize\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "1a0023dd-e56d-4fed-9503-6387bc9f3784", "metadata": {}, "source": [ "## Hampel filter" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "88dcd31f-e720-4e9d-9944-3d972b7955ff", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ ", label=\"CS 1\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "aac96ba7-8c92-45bc-8e30-61b2dfd00292", "metadata": {}, "source": [ "## Data Loading" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 29, "id": "2ef66349-ca7c-4cc5-a426-15b5cd87f64b", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | E | \n", "i | \n", "T | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "-0.326304 | \n", "5.000000e-11 | \n", "0.1 | \n", "
1 | \n", "-0.326281 | \n", "5.000000e-11 | \n", "0.2 | \n", "
2 | \n", "-0.326251 | \n", "5.000000e-11 | \n", "0.3 | \n", "
3 | \n", "-0.326228 | \n", "5.000000e-11 | \n", "0.4 | \n", "
4 | \n", "-0.326211 | \n", "5.000000e-11 | \n", "0.5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
143995 | \n", "-0.152261 | \n", "5.000000e-11 | \n", "14399.6 | \n", "
143996 | \n", "-0.152255 | \n", "5.000000e-11 | \n", "14399.7 | \n", "
143997 | \n", "-0.152253 | \n", "5.000000e-11 | \n", "14399.8 | \n", "
143998 | \n", "-0.152250 | \n", "5.000000e-11 | \n", "14399.9 | \n", "
143999 | \n", "-0.152254 | \n", "5.000000e-11 | \n", "14400.0 | \n", "
144000 rows × 3 columns
\n", "