{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "18e08522-4855-4cc9-a7ba-3a33aeb1acfa", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "dbf352b9-c73c-40b8-8c23-cd78a2278982", "metadata": {}, "source": [ "# EIS Imports" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "id": "53253dbb-7728-4626-a83f-4d097f9aff24", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "EIS_10mV_C001 = pd.read_csv(\"EIS_10mV_Timing task2025_04_29_11_50_C001.z60\",\n", " skiprows=11,\n", " sep='\\s+',\n", " names=[\"Freq\", \"Ampl\", \"Bias\", \"Time\", \"Z'\", \"Z''\", \"GD\", \"Err\", \"Range\"],\n", " header=None\n", " )\n", "\n", "#" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "id": "2a4319c8-f20e-4c66-b04e-46bbc01b88ed", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Freq | \n", "Ampl | \n", "Bias | \n", "Time | \n", "Z' | \n", "Z'' | \n", "GD | \n", "Err | \n", "Range | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "100000.000000 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "3.49460 | \n", "15.55570 | \n", "5.27726 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "89051.300000 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "5.78299 | \n", "13.80450 | \n", "16.94240 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "79301.400000 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "8.05283 | \n", "13.90250 | \n", "14.04590 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "70618.900000 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "13.68890 | \n", "4.37749 | \n", "1.17738 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "62887.000000 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "15.97240 | \n", "4.40899 | \n", "1.03117 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
135 | \n", "0.014616 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "1041.78000 | \n", "33173.20000 | \n", "-7535.82000 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
136 | \n", "0.013016 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "1120.51000 | \n", "59320.90000 | \n", "-4182.78000 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
137 | \n", "0.011591 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "1208.77000 | \n", "47652.70000 | \n", "-9034.40000 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
138 | \n", "0.010322 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "1307.67000 | \n", "38840.50000 | \n", "-11131.10000 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
139 | \n", "0.010000 | \n", "10.0 | \n", "-0.246816 | \n", "1409.71000 | \n", "38631.00000 | \n", "2761.22000 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
140 rows × 9 columns
\n", "\n", " | E | \n", "i | \n", "T | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "-0.247764 | \n", "1.000000e-10 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "-0.247772 | \n", "1.000000e-10 | \n", "0.1 | \n", "
2 | \n", "-0.247790 | \n", "1.000000e-10 | \n", "0.2 | \n", "
3 | \n", "-0.247798 | \n", "1.000000e-10 | \n", "0.3 | \n", "
4 | \n", "-0.247809 | \n", "1.000000e-10 | \n", "0.4 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
17996 | \n", "-0.247102 | \n", "1.000000e-10 | \n", "1799.6 | \n", "
17997 | \n", "-0.247068 | \n", "1.000000e-10 | \n", "1799.7 | \n", "
17998 | \n", "-0.247039 | \n", "1.000000e-10 | \n", "1799.8 | \n", "
17999 | \n", "-0.247008 | \n", "1.000000e-10 | \n", "1799.9 | \n", "
18000 | \n", "-0.247001 | \n", "1.000000e-10 | \n", "1800.0 | \n", "
18001 rows × 3 columns
\n", "